当社では各種大型高精度加工設備をはじめ、高精度大型設備のパフォーマンスを最大限に発揮させるための恒温工場を完備しています。また、高精度な検査が可能な3次元測定器など、お客さまのご要望にお応えできる設備を取り揃えております。
クレーン設備:50t / 5t-1基・10t / 5t-1基
建屋:3500㎡
表を横にスクロール →
No | 型式 | 機械名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | BSF-160 | 床上型横フライス中ぐり盤 | ×12000 Y4500 Z+W2000 | 東芝機械 | 1 |
02 | MPC-41100B | 五面加工機 | ×10500 Y4100 Z+W3200 | 東芝機械 | 1 |
03 | BS-13A | 横中ぐり盤 | ×4500 Y2500 Z900 | 東芝機械 | 1 |
04 | TSS-40/70C(S) | CNC立施盤 | D7000 Z1800 W2500 | 東芝機械 | 1 |
05 | SLIM4045 | 竪型樹脂射出成形機 | 型締力400t デーライト1700 ストローク1200 盤面1800×1800、射出量4500cc |
SATOH | 1 |
06 | SLIM10e16 | 電動竪型樹脂射出成形機 | 型締力100t デーライト1300 ストローク800 盤面1400×1400、射出量1600cc |
SATOH | 1 |
07 | VPM10H04E | 竪型樹脂射出成形機 | 型締力100t デーライト800 ストローク350 盤面500×500、射出量400cc |
SATOH | 1 |
クレーン設備:30t / 10t-1基・30t / 5t-1基・
10t / 5t-1基・5t-1基・2.8t-2基
建屋:3716㎡ 恒温工場完備
表を横にスクロール →
No | 型式 | 機械名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | MCW-51180(5A) | ガントリー式5軸加工機 | X19000 Y4100 Z800 | 東芝機械 | 1 |
02 | MPH-3150C | 五面加工機 | ×5500 Y3100 Z+W1800 | 東芝機械 | 1 |
03 | MPC-3080 | 五面加工機 | ×9400 Y3000 Z+W2000 | 東芝機械 | 1 |
04 | MPC-2565 | 五面加工機 | ×6500 Y2500 Z+W1800 | 東芝機械 | 1 |
05 | MPE-2140 | 五面加工機 | ×4500 Y2100 Z1000 | 東芝機械 | 1 |
06 | BTD-110.R16(S)-2P | NC横中ぐり盤 | X2000 Y1500 Z+W1450 | 東芝機械 | 1 |
07 | BMC-1000-2P | 横形マシニングセンタ | X1600 Y1250 Z1200 | 東芝機械 | 1 |
08 | BTD-200Q | NC横中ぐり盤 | X1000 Y800 Z+W1150 | 東芝機械 | 1 |
09 | MCV-820-2P | 立形マシニングセンタ | X1800 Y820 Z720 | OKK | 1 |
10 | FJV60/160-2P | 立形マシニングセンタ | X4000 Y1480 Z640 | マザック | 1 |
11 | TUD-20 | 立形NC旋盤 | D2500 Z1800 | 東芝機械 | 1 |
12 | TUE-150 | 立形NC旋盤 | D1800 Z1000 | 東芝機械 | 1 |
13 | SL-7 | NC施盤 | X800 Z1500 | 森精機 | 1 |
クレーン設備:30t・5t / 1基・2.8t-1基
建屋:880㎡
表を横にスクロール →
No | 型式 | 機械名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | BF-13A | 横中ぐり盤 | X7500 Y2500 Z900 | 東芝機械 | 1 |
02 | BF-13A | 横中ぐり盤 | X4500 Y2000 Z900 | 東芝機械 | 1 |
03 | DR-2000 | ラジアルボール盤 | X2000 Z1500 | オークマ | 1 |
04 | V20 | 立形マシニングセンタ | X2600 Y850 Z800 | マザック | 1 |
クレーン設備:3t-1基・2.5t-1基
建屋:1000㎡
表を横にスクロール →
No | 型式 | 機械名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | KB-50WD | NCベンダー | コムコ | 1 | |
02 | SP-20ST | NCベンダー | 千代田工業 | 1 | |
03 | AX-20 | NC旋盤 | 池貝 | 1 | |
04 | C5-D | カスタム旋盤 | X550 Z1250 | テクノワシノ | 1 |
05 | AES-300 | 溶接機 | ダイヘン | 3 | |
06 | 汎用施盤 | X725 Z3000 | 昌運 他 | 4 | |
07 | 汎用フライス盤 | X1500 Y750 Z500 | OKK 他 | 4 |
クレーン設備:2.8t / 5基・2t / 1基・1t / 2基
建屋:2725㎡
表を横にスクロール →
No | 型式 | 機械名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | AT-25J | NC旋盤 | D250 Z600 | 池貝 | 1 |
02 | LR25-M | NC旋盤 | D340 Z850 | オークマ | 1 |
03 | LU300 | NC旋盤 | D370 Z1000 | オークマ | 1 |
04 | NK-25S | NC旋盤 | D254 Z600 | 日立精機 | 1 |
05 | NK-40S | NC旋盤 | D381 Z1100 | 日立精機 | 1 |
06 | TL-40B / 3000 | NC旋盤 | D235 Z2950 | 森精機 | 1 |
07 | TL-40B / 3500 | NC旋盤 | D235 Z3450 | 森精機 | 1 |
08 | FRONTIER | 立形マシニングセンタ | X560 Y410 Z460 | 森精機 | 1 |
09 | BMC-50E | 横形マシニングセンタ | X710 Y600 Z410 | 東芝機械 | 1 |
10 | BMC-63E | 横形マシニングセンタ | X1000 Y800 Z850 | 東芝機械 | 1 |
11 | MPF-3116FS | 5面加工機 | X1900 Y3100 Z715 | 東芝機械 | 1 |
12 | BTD-200Q | NC横中グリ盤 | X1000 Y800 Z700 | 東芝機械 | 1 |
13 | BTD-200QH | NC横中グリ盤 | X1500 Y1200 Z700 | 東芝機械 | 1 |
14 | FM-2V | NC立フライス盤 | X710 Y300 Z410 | 大隅豊和 | 1 |
15 | MSP-1B | スプライン加工機 | 元久保工作所 | 1 | |
16 | HOR-D1400 | ラジアルボール盤 | D1400 | 小川 | 1 |
17 | HFA400 | バンドソー | D400 | アマダ | 1 |
18 | MOTOMAN | 溶接ロボット | 安川電機 | 4 | |
19 | A-70 | プラズマ切断機 | ダイヘン | 1 | |
20 | SPH-30C | プレスブレーキ | アマダ | 1 |
クレーン設備:2.2t -1基
建屋:264㎡
表を横にスクロール →
No | 型式 | 機械名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | QTN200 | NC施盤 | X190 Z535 | マザック | 1 |
02 | NC3 | 立形NCルーター | X2500 Y1200 Z300 | 庄田 | 1 |
03 | MILLAC561 | 立形マシニングセンタ | X1050 Y560 Z520 | 大隅豊和 | 1 |
04 | #2 | 立形フライス | X800 Y250 Z300 | 豊和 | 1 |
05 | 汎用施盤 | 3 | |||
06 | DRS-130 | ラジアルボール盤 | X1300 | オークマ | 1 |
07 | H400 | バンドソー | アマダ | 1 | |
08 | 集塵機 | 150㎥/min | 1 |